WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2025
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2025 wynosi:
Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa stan na dzień 30.06.2024 r. | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo 2025 r. |
1. | Borowina | 394 | 33 796,00 zł |
2. | Częstocin | 110 | 17 638,00 zł |
3. | Huta Dolna | 140 | 19 344,00 zł |
4. | Jodłowno | 254 | 25 830,00 zł |
5. | Kierzkowo | 143 | 19 515,00 zł |
6. | Kozia Góra | 66 | 15 134,00 zł |
7. | Marszewo | 278 | 27 196,00 zł |
8. | Marszewska Kolonia | 113 | 17 808,00 zł |
9. | Michalin | 361 | 31 918,00 zł |
10. | Miłowo | 110 | 17 638,00 zł |
11. | Nowa Wieś Przywidzka | 422 | 35 389,00 zł |
12. | Olszanka | 125 | 18 491,00 zł |
13. | Piekło Górne | 274 | 26 968,00 zł |
14. | Pomlewo | 774 | 55 416,00 zł |
15. | Przywidz | 1657 | 56 895,00 zł |
16. | Stara Huta | 188 | 22 075,00 zł |
17 | Sucha Huta | 268 | 26 627,00 zł |
18. | Trzepowo | 263 | 26 343,00 zł |
SUMA | 5940 | 494 021,00 zł |
Dochody bieżące za rok 2023 | 35 041 800,37 zł |
Liczba mieszkańców Gminy - stan na dzień 31.12.2023 r. wg GUS | 6159 |
Iloraz Kb | 5689,53 |
10*Kb | 56 895,28 |
*Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo nie może przekroczyć dziesięciokrotności Kb
WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301),
Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2024 wynosi:
L.p. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa na dzień 30.06.2023 | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2024r. |
1. | Borowina | 395 | 45 678,00 zł |
2. | Częstocin | 107 | 23 568,00 zł |
3. | Huta Dolna | 149 | 26 793,00 zł |
4. | Jodłowno | 258 | 35 161,00 zł |
5. | Kierzkowo | 144 | 26 409,00 zł |
6. | Kozia Góra | 65 | 20 344,00 zł |
7. | Marszewo | 270 | 36 082,00 zł |
8. | Marszewska Kolonia | 115 | 24 182,00 zł |
9. | Michalin | 344 | 41 763,00 zł |
10. | Miłowo | 111 | 23 875,00 zł |
11. | Nowa Wieś Przywidzka | 420 | 47 597,00 zł |
12. | Olszanka | 122 | 24 720,00 zł |
13. | Piekło Górne | 266 | 35 775,00 zł |
14. | Pomlewo | 726 | 71 089,00 zł |
15. | Przywidz | 1677 | 76 770,00 zł |
16. | Stara Huta | 187 | 29 710,00 zł |
17. | Sucha Huta | 263 | 35 544,00 zł |
18. | Trzepowo | 260 | 35 314,00 zł |
Łącznie | 5879 | 660 374,00 zł |
Dochody bieżące za rok 2022 | 46 791 165,11 zł |
Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2022 r. wg GUS | 6095 |
Iloraz Kb | 7676,98 |
10*Kb | 76769,8 |
W terminie do 31 lipca 2023 roku przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2024 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2023 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.
WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2023 wynosi
L.p. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa na dzień 30.06.2022 | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2023r. |
1. | Borowina | 385 | 33 953,00 zł |
2. | Częstocin | 103 | 17 586,00 zł |
3. | Huta Dolna | 156 | 20 662,00 zł |
4. | Jodłowno | 259 | 26 640,00 zł |
5. | Kierzkowo | 144 | 19 965,00 zł |
6. | Kozia Góra | 68 | 15 554,00 zł |
7. | Marszewo | 270 | 27 278,00 zł |
8. | Marszewska Kolonia | 108 | 17 876,00 zł |
9. | Michalin | 347 | 31 747,00 zł |
10. | Miłowo | 118 | 18 456,00 zł |
11. | Nowa Wieś Przywidzka | 413 | 35 578,00 zł |
12. | Olszanka | 126 | 18 921,00 zł |
13. | Piekło Górne | 258 | 26 582,00 zł |
14. | Pomlewo | 686 | 51 423,00 zł |
15. | Przywidz | 1693 | 58 039,00 zł |
16. | Stara Huta | 190 | 22 635,00 zł |
17. | Sucha Huta | 256 | 26 466,00 zł |
18. | Trzepowo | 262 | 26 814,00 zł |
Łącznie | 5842 | 496 175,00 zł |
Dochody bieżące za rok 2021 | 35 154 261,74 zł |
Liczba mieszkańców Gminy - stan na dzień 31.12.2021 r. wg GUS | 6057 |
Iloraz Kb | 5803,91 |
10*Kb | 58039,1 |
W terminie do 31 lipca 2022 roku przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2023 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2022 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.
WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2022 wynosi
W terminie do 31 lipca 2021 roku przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2022 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2022 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa,
w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.
L.p. | Nazwa Sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa na dzień 30.06.2021 | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2022r. |
1 | BOROWINA | 380 | 31 317,00 zł |
2 | CZĘSTOCIN | 99 | 16 145,00 zł |
3 | HUTA DOLNA | 148 | 18 790,00 zł |
4 | JODŁOWNO | 253 | 24 460,00 zł |
5 | KIERZKOWO | 151 | 18 952,00 zł |
6 | KOZIA GÓRA | 68 | 14 471,00 zł |
7 | MARSZEWO | 267 | 25 216,00 zł |
8 | MARSZEWSKA KOLONIA | 107 | 16 576,00 zł |
9 | MICHALIN | 350 | 29 697,00 zł |
10 | MIŁOWO | 115 | 17 008,00 zł |
11 | NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA | 410 | 32 937,00 zł |
12 | OLSZANKA | 129 | 17 764,00 zł |
13 | PIEKŁO GÓRNE | 244 | 23 974,00 zł |
14 | POMLEWO | 647 | 45 734,00 zł |
15 | PRZYWIDZ | 1701 | 53 995,00 zł |
16 | STARA HUTA | 188 | 20 950,00 zł |
17 | SUCHA HUTA | 255 | 24 568,00 zł |
18 | TRZEPOWO | 264 | 25 054,00 zł |
Łącznie | 5776 |
457 608,00 zł |
Dochody bieżące za rok 2020 | 32 380 843,08 zł |
Liczna mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy na dzień 31.12.2020 | 5997 |
Iloraz Kb | 5399,51 |
10*Kb | 53995,1 |
WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2021 wynosi
LP. | Nazwa Sołectwa | Liczba stałych mieszkańców Stan na dzień 30.06.2019 r. | Wysokość Funduszu Sołeckiego na rok 2021 w zł |
1. | BOROWINA | 380 | 30 467,00 ZŁ |
2. | CZĘSTOCIN | 99 | 15 706,00 ZŁ |
3. | HUTA DOLNA | 148 | 18 280,00 ZŁ |
4. | JODŁOWNO | 248 | 23 533,00 ZŁ |
5. | KIERZKOWO | 153 | 18 543,00 ZŁ |
6. | KOZIA GÓRA | 71 | 14 235,00 ZŁ |
7. | MARSZEWO | 261 | 24 216,00 ZŁ |
8. | MARSZEWSKA KOLONIA | 102 | 15 864,00 ZŁ |
9. | MICHALIN | 338 | 28 260,00 ZŁ |
10. | MIŁOWO | 117 | 16 652,00 ZŁ |
11. | NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA | 412 | 32 148,00 ZŁ |
12. | OLSZANKA | 133 | 17 492,00 ZŁ |
13. | PIEKŁO GÓRNE | 238 | 23 008,00 ZŁ |
14. | POMLEWO | 636 | 43 914,00 ZŁ |
15. | PRZYWIDZ | 1740 | 52 529,00 ZŁ |
16. | STARA HUTA | 190 | 20 486,00 ZŁ |
17. | SUCHA HUTA | 259 | 24 111,00 ZŁ |
18 | TRZEPOWO | 266 | 24 478,00 ZŁ |
SUMA |
Dochody bieżące za rok 2019 | 31 291 416,57 zł |
Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2019 r. wg GUS | 5957 |
Iloraz Kb | 5252,88 |
10*Kb | 52528,8 |
W terminie do 31 lipca 2020 roku przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2020 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2020 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa,
w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Wójt Marek Zimakowski
WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2020 wynosi:
LP. | Sołectwo | Liczba mieszkańców stan na dzień 30.06.2019 r. | Wysokość Funduszu Sołeckiego 2020 w zł |
1. | BOROWINA | 381 | 27 318,00 zł |
2. | CZĘSTOCIN | 96 | 13 917,00 zł |
3. | HUTA DOLNA | 149 | 16 409,00 zł |
4. | JODŁOWNO | 241 | 20 735,00 zł |
5. | KIERZKOWO | 151 | 16 503,00 zł |
6. | KOZIA GÓRA | 68 | 12 601,00 zł |
7. | MARSZEWO | 248 | 21 064,00 zł |
8. | MARSZEWSKA KOLONIA | 104 | 14 294,00 zł |
9. | MICHALIN | 313 | 24 120,00 zł |
10 | MIŁOWO | 111 | 14 623,00 zł |
11. | NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA | 401 | 28 258,00 zł |
12. | OLSZANKA | 132 | 15 610,00 zł |
13. | PIEKŁO GÓRNE | 224 | 19 936,00 zł |
14. | POMLEWO | 643 | 39 636,00 zł |
15. | PRZYWIDZ | 1755 | 47 018,00 zł |
16. | STARA HUTA | 178 | 17 773,00 zł |
17. | SUCHA HUTA | 253 | 21 299,00 zł |
18. | TRZEPOWO | 269 | 22 052,00 zł |
SUMA | 5717 | 393 166,00 zł |
Dochody bieżące za rok 2018 | 27 689 079,94 zł |
Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2018 r. wg GUS | 5889 |
Iloraz Kb | 4701,83 |
10*Kb | 47018,30 |
W terminie do 31 lipca 2019 roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2019 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2019 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa,
w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Wójt Marek Zimakowski
WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2019
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2019 wynosi:
LP. | Sołectwo | Liczba stałych mieszkańców Stan na dzień: 30.06.2028 r. | Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2019 w zł |
1. | BOROWINA | 381 | 26 722,00 zł |
2. | CZĘSTOCIN | 94 | 13 522,00 zł |
3. | HUTA DOLNA | 146 | 15 914,00 zł |
4. | JODŁOWNO | 243 | 20 375,00 zł |
5. | KIERZKOWO | 150 | 16 098,00 zł |
6. | KOZIA GÓRA | 68 | 12 326,00 zł |
7. | MARSZEWO | 248 | 20 605,00 zł |
8. | MARSZEWSKA KOLONIA | 104 | 13 982,00 zł |
9. | MICHALIN | 312 | 23 549,00 zł |
10. | MIŁOWO | 112 | 14 350,00 zł |
11. | NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA | 397 | 27 458,00 zł |
12. | OLSZANKA | 130 | 15 178,00 zł |
13. | PIEKŁO GÓRNE | 217 | 19 179,00 zł |
14. | POMLEWO | 642 | 38 726,00 zł |
15. | PRZYWIDZ | 1741 | 45 993,00 zł |
16. | STARA HUTA | 178 | 17 385,00 zł |
17. | SUCHA HUTA | 250 | 20 697,00 zł |
18. | TRZEPOWO | 267 | 21 479,00 zł |
SUMA | 5680 | 383 538,00 zł |
Dochody bieżące za rok 2017 | 26 929 026,94 zł |
Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2017r. wg GUS | 5 855 |
Iloraz Kb | 4 599,32 |
10*Kb | 45 993,20 |
W terminie do 31 lipca 2018 roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2018 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2018 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa,
w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Wójt Marek Zimakowski
WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na rok 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2018 wynosi:
LP. | Sołectwo | Liczba stałych mieszkańców Stan na dzień 30.06.2017 r. | Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2018 w zł |
1. | BOROWINA | 377 | 24 463,00 zł |
2. | CZĘSTOCIN | 93 | 12 422,00 zł |
3. | HUTA DOLNA | 143 | 14 542,00 zł |
4. | JODŁOWNO | 242 | 18 739,00 zł |
5. | KIERZKOWO | 151 | 14 881,00 zł |
6. | KOZIA GÓRA | 69 | 11 405,00 zł |
7. | MARSZEWO | 251 | 19 121,00 zł |
8. | MARSZEWSKA KOLONIA | 107 | 13 016,00 zł |
9. | MICHALIN | 298 | 21 113,00 zł |
10. | MIŁOWO | 112 | 13 228,00 zł |
11. | NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA | 389 | 24 972,00 zł |
12. | OLSZANKA | 126 | 13 821,00 zł |
13. | PIEKŁO GÓRNE | 210 | 17 383,00 zł |
14. | POMLEWO | 634 | 35 359,00 zł |
15. | PRZYWIDZ | 1776 | 42 397,00 zł |
16. | STARA HUTA | 178 | 16 026,00 zł |
17. | SUCHA HUTA | 252 | 19 163,00 zł |
18. | TRZEPOWO | 267 | 19 799,00 zł |
SUMA | 5675 | 351 850,00 zł |
Dochody bieżące za rok 2016 | 24 742 569,21 zł |
Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2016r. wg GUS | 5 836 |
Iloraz Kb | 4 239,65 |
10*Kb | 42 369,50 |
W terminie do 31 lipca 2017 roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2017 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Wójt Marek Zimakowski